-
Filamento 3D
-
Tubo de resina
-
-
Gestión térmica
-
Fibra de dos capas SAE100R7
Ámbito de aplicación: maquinaria de construcción, máquinas herramienta, automoción, minería, climatización y refrigeración, industria alimentaria, industria química
隐藏域元素占位
Presentación del producto
Tamaño de la manguera | Diámetro interior x diámetro exterior | Presión de trabajo nominal | Presión mínima de explosión | Radio de curvatura mínimo | Peso de referencia | Tolerancia admisible del diámetro interior y exterior | ||||
PULGADA | GUIRIZAR | DN | Barra | Psi | Barra | Psi | ||||
3/16 pulgadas | 03 | 4.8 | 4.8x10.3 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 55 | 70 | ±0,1 |
1/4" | 04 | 6 | 6.3x12.7 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 75 | 110 | ±0,1 |
1/4" | 04 | 6 | 6.3x13.3 | 275 | 3980 | 1100 | 15950 | 75 | 125 | ±0,1 |
5/16" | 05 | 8 | 7.9x15 | 260 | 3770 | 1050 | 15230 | 85 | 150 | ±0,1 |
3/8" | 06 | 10 | 9.5x18 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 100 | 210 | ±0,1 |
1/2" | 08 | 13 | 12.7x19.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 140 | 260 | ±0,15 |
1/2" | 08 | 13 | 12.7x21.6 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 140 | 260 | ±0,15 |
5/8" | 10 | 16 | 15.9x23.6 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 165 | 295 | ±0,15 |
3/4" | 12 | 19 | 18.9x26.4 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 195 | 315 | ±0,2 |
1” | 16 | 25 | 25.4x34 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 256 | 450 | ±0,2 |
Modelo: SAE 100 R7
Rendimiento: Capa interior: nailon
Capa de refuerzo: una o varias capas de tejido de fibras
Capa exterior: poliuretano
Temperatura de uso: -40 °C a 100 °C
Ámbito de aplicación: maquinaria de construcción, máquinas herramienta, automoción, minería, climatización y refrigeración, industria alimentaria, industria química.
Síguenos
