-
Filamento 3D
-
Tubo de resina
-
-
Gestión térmica
-
Presentación del producto
Tamaño de la manguera | Diámetro interior*diámetro exterior | Presión de trabajo nominal | Presión mínima de explosión | Radio de curvatura mínimo | Peso de referencia | Tolerancia permitida | ||||
PULGADA | GUIRIZAR | DN | milímetro | Barra | Psi | Barra | Psi | milímetro | g/m | milímetro |
1/4" | 04 | 6 | 6,3*13,3 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 40 | 290 | ±0,1 |
5/16" | 06 | 8 | 7,9*14,9 | 325 | 4710 | 1300 | 18850 | 50 | 340 | ±0,1 |
3/8" | 06 | 10 | 9,5*16,7 | 290 | 4200 | 1160 | 16820 | 70 | 400 | ±0,1 |
1/2" | 08 | 13 | 12,7*19,8 | 260 | 3770 | 1050 | 15220 | 80 | 560 | ±0,15 |
5/8" | 10 | 16 | 15,9*23,3 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 130 | 620 | ±0,15 |
3/4" | 12 | 19 | 18,9*26 | 175 | 2540 | 700 | 10150 | 160 | 750 | ±0,2 |
7/8" | 14 | 22 | 22*29 | 130 | 1880 | 520 | 7540 | 190 | 900 | ±0,2 |
1 | 16 | 25 | 25,4*33 | 120 | 1740 | 480 | 6960 | 220 | 1000 | ±0,2 |
Capa interior: nylon
Capa de refuerzo: dos capas de trenzado de alambre de acero
Capa exterior: poliuretano
Temperatura de uso: -40 °C a 100 °C
Ámbito de aplicación: maquinaria de alta presión
Síguenos
