-
Filamento 3D
-
Tubo de resina
-
-
Gestión térmica
-
Presentación del producto
Tamaño de la manguera | Diámetro interior*diámetro exterior | Presión de trabajo nominal | Presión mínima de explosión | Radio de curvatura mínimo | Peso de referencia | Tolerancia permitida | ||||
PULGADA | GUIRIZAR | DN | milímetro | Barra | Psi | Barra | Psi | milímetro | g/m | milímetro |
1/12" | 01 | 2 | 2*5 | 300 | 4350 | 1200 | 17400 | 30 | 23 | ±0,1 |
1/8 pulgada | 02 | 3 | 3*7 | 300 | 4350 | 1200 | 17400 | 35 | 30 | ±0,1 |
1/8 pulgada | 02 | 3.5 | 3,5*8,4 | 230 | 3330 | 920 | 13340 | 35 | 55 | ±0,1 |
5/32" | 2.5 | 4 | 4*9 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 35 | 60 | ±0,1 |
5/32" | 2.5 | 4 | 4*10 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 35 | 80 | ±0,1 |
5/32" | 2.5 | 4 | 4*8.2 | 10 | 3045 | 840 | 12180 | 35 | 50 | ±0,1 |
5/32" | 2.5 | 4.2 | 4,2*8,6 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 35 | 50 | ±0,1 |
5/32" | 2.5 | 4.2 | 4,2*8,9 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 35 | 55 | ±0,1 |
3/16" | 03 | 4.8 | 4,8*10,3 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 35 | 65 | ±0,1 |
1/4" | 04 | 6 | 6,3*11,7 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 50 | 80 | ±0,1 |
1/4" | 04 | 6 | 6,3*12,7 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 50 | 105 | ±0,1 |
5/16" | 05 | 8 | 7,9*14,3 | 190 | 2755 | 760 | 11020 | 50 | 125 | ±0,1 |
3/8" | 06 | 10 | 9,5*15,9 | 175 | 2540 | 700 | 10150 | 80 | 140 | ±0,1 |
1/2" | 08 | 13 | 12,7*19,8 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 100 | 200 | ±0,1 |
Capa interior: nylon
Capa de refuerzo: una capa de tejido de fibra
Capa exterior: poliuretano
Temperatura de uso: -40 °C a 100 °C
Ámbito de aplicación: maquinaria de construcción, máquinas herramienta, automoción, minería, climatización y refrigeración, industria alimentaria, industria química.
Síguenos
