-
Filamento 3D
-
Tubo de resina
-
-
Gestión térmica
-
Presentación del producto
Parámetros del producto
Ámbito de aplicación
Tamaño de la manguera | Diámetro interior * diámetro exterior (mm) | Presión de trabajo nominal | Presión mínima de explosión | Radio de curvatura mínimo (mm) | Peso de referencia (g/m) | Tolerancia permitida (mm) | ||||
PULGADA | GUIRIZAR | DN | Barra | Psi | Barra | Psi | ||||
1/4" | 04 | 6 | 6,3*14,0 | 510 | 7390 | 1800 | 26100 | 40 | 220 | ±0,1 |
3/8" | 06 | 10 | 9,5*18 | 465 | 6740 | 1700 | 24650 | 60 | 345 | ±0,1 |
1/2" | 08 | 13 | 12,7*22 | 400 | 5800 | 1500 | 21750 | 75 | 500 | ±0,15 |
3/4 | 12 | 19 | 18,9*28,2 | 250 | 3620 | 900 | 13050 | 150 | 658 | ±0,2 |
Capa interior: nylon
Capa de refuerzo: tejido alternado de una capa de alambre de acero y una capa de fibra de aramida
Capa exterior: poliuretano
Ámbito de aplicación: maquinaria de alta presión
Síguenos
