-
Filamento 3D
-
Tubo de resina
-
-
Gestión térmica
-
SAE100R7, una capa de alambre de acero
Ámbito de aplicación: maquinaria de construcción, buques, aviación, aeroespacial, pintura y pulverización.
隐藏域元素占位
Presentación del producto
Tamaño de la manguera | Diámetro interior*diámetro exterior | Presión de trabajo nominal | Presión mínima de explosión | Radio de curvatura mínimo | Peso de referencia | Tolerancia permitida | ||||
PULGADA | GUIRIZAR | DN | milímetro | Barra | Psi | Barra | Psi | milímetro | g/m | milímetro |
5/32" | 2.5 | 4 | 4*9 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 30 | 102 | ±0,1 |
3/16 pulgadas | 03 | 4.8 | 4,8*9,8 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 30 | 130 | ±0,1 |
1/4" | 04 | 6 | 6,3*11,7 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 40 | 160 | ±0,1 |
1/4" | 04 | 6 | 6,3*12,7 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 40 | 180 | ±0,1 |
5/16" | 05 | 8 | 7,9*14,3 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 55 | 215 | ±0,1 |
3/8" | 06 | 10 | 9,5*15,9 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 65 | 240 | ±0,15 |
1/2" | 08 | 13 | 12,7*19,8 | 175 | 2540 | 700 | 10150 | 85 | 310 | ±0,15 |
5/8" | 10 | 16 | 15,9*23,3 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 115 | 410 | ±0,2 |
3/4" | 12 | 19 | 18,9*26,5 | 120 | 1740 | 480 | 6960 | 140 | 500 | ±0,2 |
1" | 16 | 25 | 25,4*34 | 100 | 1450 | 400 | 5800 | 180 | 650 | ±0,2 |
Modelo: SAE 100 R7
Capa interior: nylon
Capa de refuerzo: una capa de trenzado de alambre de acero
Capa exterior: poliuretano
Temperatura de uso: -40 °C a 100 °C
Ámbito de aplicación: maquinaria de construcción, buques, aviación, aeroespacial, pintura y pulverización.
Síguenos
