-
Filamento 3D
-
Tubo de resina
-
-
Gestión térmica
-
Presentación del producto
Parámetros del producto
Ámbito de aplicación
Tamaño de la manguera | Diámetro interior*diámetro exterior | Presión de trabajo nominal | Presión mínima de explosión | Radio de curvatura mínimo | Peso de referencia | Tolerancia permitida | ||||
PULGADA | GUIRIZAR | DN | milímetro | Barra | Psi | Barra | Psi | milímetro | g/m | milímetro |
1/4" | 04 | 6 | 6,3*12,7 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 50 | 220 | ±0,1 |
5/16" | 05 | 8 | 7,9*14,3 | 210 | 3045 | 800 | 11600 | 50 | 250 | ±0,1 |
3/8" | 06 | 10 | 9,8*15,9 | 175 | 2540 | 700 | 10150 | 80 | 280 | ±0,1 |
3/8" | 06 | 10 | 9,5*18 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 100 | 420 | ±0,15 |
1/2" | 08 | 13 | 12,7*19,8 | 160 | 2320 | 650 | 9430 | 100 | 400 | ±0,15 |
Síguenos
