-
Filamento 3D
-
Tubo de resina
-
-
Gestión térmica
-
Presentación del producto
Parámetros del producto
Ámbito de aplicación
Tamaño de la manguera | Diámetro interior | Diámetro exterior | Presión mínima de trabajo | Presión mínima de explosión | Radio de curvatura mínimo (mm) | Peso (g/m) | |
DN | PULGADA | I.D | O,D | W.P | B.P | ||
2 | 0.082 | 2.1 | 5.0 | 630 | 1600 | 20 | 18 |
3 | 0.106 | 2.7 | 5.6 | 630 | 1600 | 20 | 23 |
3 | 1/8 pulgada | 3.0 | 6.0 | 630 | 1600 | 25 | 25 |
2 | 0.082 | 2.1 | 5.0 | 400 | 1600 | 20 | 16 |
Material: nailon PA11, capa de trenzado reforzada, fibra de aramida
Tasa de utilización de la presión: 122 % a 0 °C, 110 % a 30 °C, 100 % a 50 °C.
Temperatura de uso: -40 °C a 120 °C (120 °C durante cortos periodos)
Norma de vida útil: DIN20024
Medios aplicables: minerales, gasolina, emulsiones, agua y etilenglicol.
Síguenos
