-
Filamento 3D
-
Tubo de resina
-
-
Gestión térmica
-
Presentación del producto
Código secreto | Especificación | Diámetro interior * diámetro exterior (mm) | Presión de trabajo nominal | Presión mínima de explosión | Radio de curvatura mínimo (mm) | Peso de referencia (g/m) | |||
PULGADA | DN | Barra | Psi | Barra | Psi | ||||
TFE 4*1 | - | 2 | 4*1 | 27 | 390 | 90 | 1305 | 20 | 20.5 |
TFE 6*1 | - | 4 | 6*1 | 16 | 230 | 55 | 797 | 30 | 34.2 |
TFE 8*1 | - | 6 | 8*1 | 11 | 160 | 36 | 522 | 40 | 47.8 |
TFE 10*1 | - | 8 | 10*1 | 9 | 130 | 31 | 449 | 60 | 61.5 |
TFE 12*1 | - | 10 | 12*1 | 7 | 100 | 25 | 362 | 85 | 75.2 |
Capa interna: politetrafluoroetileno
Capa de refuerzo: trenzado de alambre de acero inoxidable
Temperatura de uso: -73 °C ~ 260 °C
Rendimiento del producto: alta resistencia a las temperaturas, larga durabilidad y resistencia mecánica, resistencia a ácidos y bases concentrados, resistencia al ozono, bajo coeficiente de fricción, prolongada vida útil y baja tendencia al envejecimiento.
Uso: procesamiento de alimentos, fluidos a alta temperatura, fluidos a baja temperatura, productos químicos, aire comprimido
Síguenos
